锅炉布袋除尘器详细介绍
锅炉布袋除尘器的价格受到很多人的关注,根据锅炉除尘状况的不同所选用的布袋除尘器是不一样的,价格也高低不等。华康环保的GMC系列锅炉布袋除尘器主要用于各种工业锅炉、生物质锅炉、手烧柴锅炉、燃煤锅炉等各种锅炉烟气除尘的回收和治理。它是一种具有先进国际水平的有效锅炉布袋除尘器,采用了当前先进的管喷技术,具有处理风量大,除尘效果好、清灰彻底运行可靠的有效除尘设备。
GMC型锅炉脉冲布袋除尘器的特点:
1、锅炉布袋除尘器的进风口和出风口制成一体,采用斜隔板分隔,气流分布均匀,对含尘气体起到预收尘和阻火星的作用,避免了粉尘直接冲刷布袋,降低了含尘气体的粉尘浓度,延长了滤袋与脉冲阀的寿命。
2、本除尘布袋采用耐高温布袋,工作温度<200℃。
3、除尘器密封材料均采用耐高温材料。
4、清灰喷吹管采用加长型,使脉冲电磁阀远离高温烟气,避免脉冲电磁阀阀片高温受损。
5、滤袋袋口采用弹性涨圈,密封性能好,牢固可靠。
6、滤袋骨架采用圆形,减少了滤袋与骨架的磨擦,延长了滤袋的寿命,又便于卸袋。
7、采用上部抽袋方式,换袋时打开顶盖门,抽出骨架后即可换袋,改善了换袋操作条件。
8、清灰控制采用定时、定压、手动控制,每隔一个清灰周期,各排滤袋依次清灰一遍。
9、除尘器外包采用岩棉保温层,避免除尘器内部出现结露。
10、进风口设置旁通阀门,防止高温损坏布袋。
11、安装高温报警装置和滤袋检漏装置。
GMC型锅炉脉冲布袋除尘器技术参数:
规格 技术参数 | GMC-70 配套1吨锅炉 | GMC-140 配套2吨锅炉 | GMC-260 配套4吨锅炉 |
过滤风量(m3/h) | 3150-4725 | 6300-9450 | 12600-18900 |
过滤面积(m2) | 52.5 | 105 | 210 |
过滤风速(m/min) | 1 – 1.5 | 1 – 1.5 | 1 – 1.5 |
滤袋数量(个) | 70 | 140 | 260 |
滤袋材质 | 高温滤袋 | 高温滤袋 | 高温滤袋 |
滤袋规格(mm) | Ф120×2000 | Ф120×2000 | Ф120×2000 |
电磁阀型号 | DCF-25 | DCF-25 | DCF-25 |
电磁阀数量(个) | 7 | 14 | 26 |
设备阻力(pa) | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 |
排放浓度(mg/m3) | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
压缩空气压力(mpa) | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 |
压缩空气耗量(m3/min) | 0.4 | 0.8 | 1.6 |
箱体尺寸(mm)可根据现场调整 | 1780×1940×4520 | 2370×1940×5020 | 4820×1940×5020 |
配用引风机型号 | Y5-47-4C | Y5-47-5C | Y5-47-6C |
规格 技术参数 | GMC-360 配套6吨锅炉 | GMC-450 配套8吨锅炉 | GMC-520 配套10吨锅炉 |
过滤风量(m3/h) | 18000-27000 | 24000-36000 | 30000-45000 |
过滤面积(m2) | 300 | 400 | 500 |
过滤风速(m/min) | 1—1.5 | 1—1.5 | 1—1.5 |
滤袋数量(个) | 300 | 400 | 500 |
滤袋材质 | 高温滤袋 | 高温滤袋 | 高温滤袋 |
滤袋规格(mm) | Ф120×2500 | Ф120×2500 | Ф120×2500 |
电磁阀型号 | DCF-25 | DCF-25 | DCF-25 |
电磁阀数量(个) | 36 | 45 | 52 |
设备阻力(pa) | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 |
排放浓度(mg/m3) | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
压缩空气压力(mpa) | 0.4—0.6 | 0.4—0.6 | 0.4—0.6 |
压缩空气耗量(m3/min) | 1.8 | 2.4 | 3 |
箱体尺寸(mm)可根据现场调整 | 6620×1940×5670 | 8240×1940×5420 | 9500×1940×5520 |
配用引风机型号 | Y5-47-8C | Y5-47-9C | Y5-47-9C |
泊头市富镇环境保护有限公司
电话:0317-8345300
手机:18631762526
13031145206 微信同号
电子邮箱:acfz@263.net.cn
网址:http://www.cfz.cn
联系人:工程师 江根长
地址:泊头市富镇富民西路94号